早朝 午前7時30分から午前9時 | 1,500円 |
---|---|
A 午前9時から午前11時 | 2,000円 |
B 午前11時から午後1時 | 2,000円 |
C 午後1時から午後3時 | 2,000円 |
D 午後3時から午後5時 | 1,500円 |
E 午後5時から午後7時 | 2,000円 |
F 午後7時から午後9時 | 2,500円 |
G 午後9時から午後11時 | 2,000円 |
一日利用 AからF | 10,000円 |
早朝 午前7時30分から午前9時 | 3,000円 |
---|---|
A 午前9時から午前11時 | 4,000円 |
B 午前11時から午後1時 | 4,000円 |
C 午後1時から午後3時 | 4,000円 |
D 午後3時から午後5時 | 3,000円 |
E 午後5時から午後7時 | 4,000円 |
F 午後7時から午後9時 | 5,000円 |
G 午後9時から午後11時 | 4,000円 |
一日利用 AからF | 20,000円 |
早朝 午前7時30分から午前9時 | 12,000円 |
---|---|
A 午前9時から午前11時 | 16,000円 |
B 午前11時から午後1時 | 16,000円 |
C 午後1時から午後3時 | 16,000円 |
D 午後3時から午後5時 | 12,000円 |
E 午後5時から午後7時 | 16,000円 |
F 午後7時から午後9時 | 20,000円 |
G 午後9時から午後11時 | 16,000円 |
一日利用 AからF | 80,000円 |
早朝 午前7時30分から午前9時 | 1,500円 |
---|---|
A 午前9時から午前11時 | 2,000円 |
B 午前11時から午後1時 | 2,000円 |
C 午後1時から午後3時 | 2,000円 |
D 午後3時から午後5時 | 1,500円 |
E 午後5時から午後7時 | 2,000円 |
F 午後7時から午後9時 | 2,500円 |
G 午後9時から午後11時 | 2,000円 |
一日利用 AからF | 10,000円 |
早朝 午前7時30分から午前9時 | 500円 |
---|---|
A 午前9時から午前11時 | 700円 |
B 午前11時から午後1時 | 700円 |
C 午後1時から午後3時 | 700円 |
D 午後3時から午後5時 | 700円 |
E 午後5時から午後7時 | 700円 |
F 午後7時から午後9時 | 700円 |
深夜 午後9時から午後11時 | 700円 |
一日利用 AからF | 4,000円 |
早朝 午前7時30分から午前9時 | 平日 1,500円 土曜日・日曜日・祝日 3,750円 |
---|---|
A 午前9時から午前11時 | 平日 2,000円 土曜日・日曜日・祝日 5,000円 |
B 午前11時から午後1時 | 平日 2,000円 土曜日・日曜日・祝日 5,000円 |
C 午後1時から午後3時 | 平日 2,000円 土曜日・日曜日・祝日 5,000円 |
D 午後3時から午後5時 | 平日 2,000円 土曜日・日曜日・祝日 5,000円 |
E 午後5時から午後7時 | 平日 2,000円 土曜日・日曜日・祝日 5,000円 |
F 午後7時から午後9時 | 平日 2,000円 土曜日・日曜日・祝日 5,000円 |
深夜 午後9時から午後11時 | 平日 2,000円 土曜日・日曜日・祝日 5,000円 |
一日利用 AからF | 平日 利用不可 土曜日・日曜日・祝日 利用不可 |
早朝 午前7時30分から午前9時 | 平日 1,500円 土曜日・日曜日・祝日 3,750円 |
---|---|
A 午前9時から午前11時 | 平日 2,000円 土曜日・日曜日・祝日 5,000円 |
B 午前11時から午後1時 | 平日 2,000円 土曜日・日曜日・祝日 5,000円 |
C 午後1時から午後3時 | 平日 2,000円 土曜日・日曜日・祝日 5,000円 |
D 午後3時から午後5時 | 平日 2,000円 土曜日・日曜日・祝日 5,000円 |
E 午後5時から午後7時 | 平日 2,000円 土曜日・日曜日・祝日 5,000円 |
F 午後7時から午後9時 | 平日 2,000円 土曜日・日曜日・祝日 5,000円 |
深夜 午後9時から午後11時 | 平日 2,000円 土曜日・日曜日・祝日 5,000円 |
一日利用 AからF | 平日 利用不可 土曜日・日曜日・祝日 利用不可 |
通常(A-F) | 500円 |
---|---|
早朝 | 500円 |
深夜 | 500円 |
一日料金 | |
利用単位 | 30分 |
通常(A-F) | 1,000円 |
---|---|
早朝 | 1,000円 |
深夜 | 1,000円 |
一日料金 | |
利用単位 | 30分 |
通常(A-F) | 200円 |
---|---|
早朝 | 200円 |
深夜 | 200円 |
一日料金 | |
利用単位 | 30分 |
通常(A-F) | 300円 |
---|---|
早朝 | 300円 |
深夜 | 300円 |
一日料金 | |
利用単位 | 30分 |
通常(A-F) | 800円 |
---|---|
早朝 | 600円 |
深夜 | 800円 |
一日料金 | 4,000円 |
利用単位 | 1利用区分(2時間) |
通常(A-F) | 400円 |
---|---|
早朝 | 300円 |
深夜 | 400円 |
一日料金 | 2,000円 |
利用単位 | 1利用区分(2時間) |
通常(A-F) | 300円 |
---|---|
早朝 | 300円 |
深夜 | 300円 |
一日料金 | 2,000円 |
利用単位 | 1利用区分(1.5時間) |
通常(A-F) | 1,200円 |
---|---|
早朝 | 900円 |
深夜 | 1,200円 |
一日料金 | 6,000円 |
利用単位 | 1利用区分(2時間) |
通常(A-F) | 300円 |
---|---|
早朝 | 300円 |
深夜 | 300円 |
一日料金 | 2,000円 |
利用単位 | 1利用区分(1.5時間) |
通常(A-F) | 800円 |
---|---|
早朝 | 600円 |
深夜 | 800円 |
一日料金 | 4,000円 |
利用単位 | 1利用区分(2時間) |
通常(A-F) | 800円 |
---|---|
早朝 | 800円 |
深夜 | 800円 |
一日料金 | 4,000円 |
利用単位 | 1利用区分(2時間) |
通常(A-F) | 800円 |
---|---|
早朝 | 600円 |
深夜 | 800円 |
一日料金 | 4,000円 |
利用単位 | 1利用区分(2時間) |
通常(A-F) | 600円 |
---|---|
早朝 | 450円 |
深夜 | 600円 |
一日料金 | |
利用単位 | 1利用区分 |
一般(高校生以上) | 120円 |
---|---|
中学生以下 | 30円 |
平日 午後5時まで | 2時間 200円 |
---|---|
平日 午後5時以降 | 2時間 300円 |
日曜日・祝日 午前7時30分から午前9時まで | 2時間 370円 |
土曜日・日曜日・祝日 午後5時まで | 2時間 500円 |
土曜日・日曜日・祝日 午後5時以降 | 2時間 600円 |
平日 午後5時まで | 2時間 50円 |
---|---|
平日 午後5時以降 | 2時間 150円 |
日曜日・祝日 午前7時30分から午前9時まで | 2時間 70円 |
土曜日・日曜日・祝日 午後5時まで | 2時間 100円 |
土曜日・日曜日・祝日 午後5時以降 | 2時間 200円 |
インラインホッケーのシューズ、プロテクター、ヘルメットはレンタルがあります(シューズ210円、プロテクター110円、ヘルメット無料)。
10回分の利用料金で11回分のご利用ができるお得な回数券も販売しています
一回券 | 300円 |
---|---|
回数券 | 3,000円 (10回分+1回分) |
一回券 | 100円 |
---|---|
回数券 | 1,000円 (10回分+1回分) |
中学生以上 | 110円 |
---|
当日、用具を忘れた方などは有料にて貸出し物品をご利用いただけます。コピー機についてもご利用いただけますので、詳しくは施設にお問い合わせください。
卓球ラケット(シェイクハンド) | 1回につき1本 60円 |
---|---|
卓球ラケット(ペンホルダー) | 1回につき1本 60円 |
バドミントンラケット | 1回につき1本 110円 |
テニスラケット | 1回につき1本 110円 |
テニスボール | 1回につき1籠 110円 |
バスケットボール(5号から7号) | 1回につき1球 60円 |
フットサルボール(4号) | 1回につき1球 60円 |
バレーボール(4号・5号) | 1回につき1球 60円 |
室内用シューズ(20.0センチメートルから29.0センチメートル) | 1回につき1足 110円 |
ビブス(ゼッケン) | 1回につき5枚1組 110円 |
ハーフパンツ(Sサイズ/Mサイズ/Lサイズ/XLサイズ) | 1回につき1枚 210円 |
ポータブルデッキ(MD/CD/TAPE) | 1回につき1機 210円 |
電子ホイッスル | 1回につき1個 110円 |
ストップウォッチ | 1回につき1個 110円 |
コピー機使用 | 1枚 10円 |
インラインスケートシューズ(18.5センチメートルから27.0センチメートル) ※欠品サイズもあります。 |
1回につき1足 210円 |
インラインスケートプロテクター(ジュニア用サイズ/Sサイズ/Mサイズ) | 1式 110円 |
プロジェクター | 1台 310円 |
デジタルカウンター | 1回につき1台 500円 |
スポーツスタジオをご利用の団体に限り、有料にて貸出物品をご利用いただけます。
料金は受付で現金または交通系ICでお支払いください。
ステップ台 | 1コマにつき1台 210円 |
---|---|
ストレッチポール | 1コマにつき1本 210円 |
ギムニクボール | 1コマにつき1カゴ 210円 |
ストレッチマット | 1コマにつき1カゴ 210円 |
ダンベル | 1コマにつき1カゴ 210円 |
レンタルロッカーは、センター内設置の暗証番号認証機能付きロッカーで、利用される方の用具をお預かりするサービスです。空きの有無や申し込み方法など、詳しくは施設にお問い合わせください。
大型ロッカー(ラケット・その他大型の荷物用) 高さ861ミリメートル×幅294ミリメートル×奥行き515ミリメートル 設置数 6個 |
1か月につき 1,500円 |
---|---|
中型ロッカー(ボール・バッグなど用) 高さ427.5ミリメートル×幅294ミリメートル×奥行き515ミリメートル 設置数 12個 |
1か月につき 1,000円 |
小型ロッカー(シューズ用) 高さ207.5ミリメートル×幅284ミリメートル×奥行き456ミリメートル 設置数 48個 |
1か月につき 500円 |
当スポーツセンターでは下記の物品販売事業を行っております。
バドミントンシャトル(ノーブランド) | 1個 200円 |
---|---|
バドミントンシャトル(練習用) | 1個 300円 |
バドミントンシャトル(試合用) | 1個 400円 |
卓球ボール(練習球) | 1球 180円 |
卓球ボール(試合用) | 1球 390円 |
テニスボール(1缶4球入り) | 1缶 800円 |
セラバンド 黄 | 1メートル 400円 |
セラバンド 赤 | 1メートル 400円 |
セラバンド 緑 | 1メートル 500円 |
セラバンド 青 | 1メートル 600円 |
タオル 5色(緑、青、黄色、ピンク、ベージュ) | 1枚 300円 |
靴下(22から24センチメートル・25から27センチメートル) | 1足 400円 |
テニスグリップ | 1個 500円 |
ミニフラッグ | 1個 500円 |
---|---|
フリ丸ボールチェーン | 1個 1,000円 |
フリ丸ぬいぐるみ | 1個 1,700円 |
ハンドタオル | 1個 800円 |
キルティングレッスンバッグ | 1個 2,300円 |
キルティングシューズバッグ | 1個 1,800円 |
フリ丸サガラ刺繍ポーチ | 1個 3,000円 |
タオルマフラー | 1個 1,900円 |
フリ丸リールパス | 1個 1,200円 |
フリ丸吸水キャップ | 1個 3,000円 |
フリ丸パスケース | 1個 1,800円 |
フリ丸ヘアゴム | 1個 890円 |
ラバーキーホルダー (フリ丸・エンブレム) |
1個 990円 |